수학일광읍교습소
스피드주산암산수학교습소
기본 정보
| 주소 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛로 45 403호 (일광읍, 센트럴파크3차) |
|---|---|
| 교습과정 | 초중A |
| 정원 | 77명 |
| 개원일 | 2022년 7월 1일 |
수강료
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 초중A | 140,000원 |
| 초중B | 160,000원 |
| 초중C | 180,000원 |
| 초중D | 200,000원 |
| 초중E | 60,000원 |
| 초중F | 70,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.
| 주소 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛로 45 403호 (일광읍, 센트럴파크3차) |
|---|---|
| 교습과정 | 초중A |
| 정원 | 77명 |
| 개원일 | 2022년 7월 1일 |
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 초중A | 140,000원 |
| 초중B | 160,000원 |
| 초중C | 180,000원 |
| 초중D | 200,000원 |
| 초중E | 60,000원 |
| 초중F | 70,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.