수학범어동교습소
원탑수학교습소
기본 정보
| 주소 | 대구광역시 수성구 달구벌대로496길 21-13 삼영빌딩 2층 일부 (범어동) |
|---|---|
| 교습과정 | 보습 |
| 정원 | 203명 |
| 개원일 | 2017년 8월 21일 |
수강료
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 초등 | 300,000원 |
| 초등 | 320,000원 |
| 중등 | 320,000원 |
| 중등 | 330,000원 |
| 중등 | 340,000원 |
| 중등 | 350,000원 |
| 중등 | 370,000원 |
| 중등 | 470,000원 |
| 중등 | 480,000원 |
| 중등 | 500,000원 |
| 고등 | 380,000원 |
| 고등 | 390,000원 |
| 고등 | 400,000원 |
| 고등 | 410,000원 |
| 고등 | 420,000원 |
| 고등 | 430,000원 |
| 고등 | 440,000원 |
| 고등 | 450,000원 |
| 고등 | 530,000원 |
| 고등 | 540,000원 |
| 고등 | 550,000원 |
| 고등 | 560,000원 |
| 중등 | 200,000원 |
| 중등 | 220,000원 |
| 중등 | 490,000원 |
| 고등 | 220,000원 |
| 고등 | 240,000원 |
| 고등 | 360,000원 |
| 고등 | 370,000원 |
| 초등수학1 | 260,000원 |
| 초등수학2 | 310,000원 |
| 초등수학3 | 330,000원 |
| 중등수학1 | 310,000원 |
| 중등수학2 | 360,000원 |
| 중등수학3 | 410,000원 |
| 고등수학1 | 360,000원 |
| 고등수학2 | 420,000원 |
| 고등수학3 | 480,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.