수학봉선동교습소
최상위수학교습소
기본 정보
| 주소 | 광주광역시 남구 제석로80번길 9 상가동 104호 (봉선동) |
|---|---|
| 교습과정 | 중등수학1 |
| 정원 | 45명 |
| 개원일 | 2023년 1월 19일 |
수강료
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 중등수학1 | 200,000원 |
| 중등수학2 | 250,000원 |
| 중등수학3 | 350,000원 |
| 초등수학1 | 90,000원 |
| 초등수학2 | 150,000원 |
| 초등수학3 | 220,000원 |
| 초등수학4 | 300,000원 |
| 초등수학5 | 350,000원 |
| 초등수학6 | 400,000원 |
| 초등수학7 | 200,000원 |
| 중등수학4 | 400,000원 |
| 중등수학5 | 450,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.