코딩컴퓨터고현동교습소
이종훈컴퓨터교습소
기본 정보
| 주소 | 경상남도 거제시 중곡로1길 26 1층 (고현동) |
|---|---|
| 전화 | 055-632-0677 |
| 교습과정 | ITQ,워드,컴활(2급)자격증/주3회반 |
| 정원 | 234명 |
| 개원일 | 2016년 5월 17일 |
수강료
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 컴활(2급)자격증/주3회반 | 151,000원 |
| 컴활(2급)자격증/주3회반 | 302,000원 |
| 컴활(2급)자격증/주4회반 | 202,000원 |
| 컴활(2급)자격증/주4회반 | 252,000원 |
| 컴활(2급)자격증/주5회반 | 252,000원 |
| 컴활(2급)자격증/주5회반 | 504,000원 |
| GTQ(자격증/주3회) | 173,000원 |
| GTQ(자격증/주3회) | 346,000원 |
| GTQ(자격증/주4회) | 230,000원 |
| GTQ(자격증/주4회) | 460,000원 |
| GTQ(자격증/주5회) | 288,000원 |
| GTQ(자격증/주5회) | 576,000원 |
| 코딩그래픽스기능사(주3회반) | 186,000원 |
| 코딩그래픽스기능사(주3회반) | 373,000원 |
| 코딩그래픽스기능사(주3회반) | 560,000원 |
| 코딩그래픽스기능사(주4회반) | 249,000원 |
| 코딩그래픽스기능사(주4회반) | 498,000원 |
| 코딩그래픽스기능사(주4회반) | 747,000원 |
| 코딩그래픽스기능사(주5회반) | 311,000원 |
| 코딩그래픽스기능사(주5회반) | 622,000원 |
| 코딩그래픽스기능사(주5회반) | 934,000원 |
| 정보처리기사/사무자동화기사(주3회반) | 186,000원 |
| 정보처리기사/사무자동화기사(주3회반) | 373,000원 |
| 정보처리기사/사무자동화기사(주3회반) | 560,000원 |
| 정보처리기사/사무자동화기사(주4회반) | 249,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.