수학상대동교습소
1등급수학교습소
기본 정보
| 주소 | 경상남도 진주시 돗골로118번길 2 3층 (상대동) |
|---|---|
| 전화 | 055-763-1258 |
| 교습과정 | 수학(초등) |
| 정원 | 45명 |
| 개원일 | 2008년 4월 16일 |
수강료
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 수학(초등) | 200,000원 |
| 수학(중등) | 230,000원 |
| 수학(중등) | 250,000원 |
| 수학(고등) | 400,000원 |
| 수학(고등) | 300,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.
| 주소 | 경상남도 진주시 돗골로118번길 2 3층 (상대동) |
|---|---|
| 전화 | 055-763-1258 |
| 교습과정 | 수학(초등) |
| 정원 | 45명 |
| 개원일 | 2008년 4월 16일 |
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 수학(초등) | 200,000원 |
| 수학(중등) | 230,000원 |
| 수학(중등) | 250,000원 |
| 수학(고등) | 400,000원 |
| 수학(고등) | 300,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.