수학상도동교습소
스마트해법수학신상도점수학교습소
기본 정보
| 주소 | 서울특별시 동작구 장승배기로 13 2층 (상도동) |
|---|---|
| 전화 | 02-823-1878 |
| 교습과정 | 초등수학1 |
| 정원 | 36명 |
| 개원일 | 2020년 9월 10일 |
수강료
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 초등수학1 | 170,000원 |
| 초등수학2 | 200,000원 |
| 초등수학3 | 210,000원 |
| 중등수학 | 260,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.
| 주소 | 서울특별시 동작구 장승배기로 13 2층 (상도동) |
|---|---|
| 전화 | 02-823-1878 |
| 교습과정 | 초등수학1 |
| 정원 | 36명 |
| 개원일 | 2020년 9월 10일 |
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 초등수학1 | 170,000원 |
| 초등수학2 | 200,000원 |
| 초등수학3 | 210,000원 |
| 중등수학 | 260,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.