수학대치동교습소
깨단수학교습소
기본 정보
| 주소 | 서울특별시 강남구 역삼로64길 15 202호 (대치동) |
|---|---|
| 전화 | 02-568-3688 |
| 교습과정 | 수학M1-1 |
| 정원 | 315명 |
| 개원일 | 2016년 1월 26일 |
수강료
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 수학M1-1 | 200,000원 |
| 수학M1-2 | 400,000원 |
| 수학M2-1 | 220,000원 |
| 수학M2-2 | 440,000원 |
| 수학M2-3 | 660,000원 |
| 수학M3-1 | 240,000원 |
| 수학M3-2 | 480,000원 |
| 수학M3-3 | 720,000원 |
| 수학H클리닉 | 75,000원 |
| 수학H1-1 | 240,000원 |
| 수학H1-2 | 480,000원 |
| 수학H1-3 | 720,000원 |
| 수학H1-4 | 960,000원 |
| 수학H1-5 | 1,200,000원 |
| 수학H1-6 | 1,440,000원 |
| 수학H1-7 | 1,680,000원 |
| 수학H1-8 | 1,920,000원 |
| 수학H2-1 | 260,000원 |
| 수학H2-2 | 520,000원 |
| 수학H2-3 | 780,000원 |
| 수학H2-4 | 1,040,000원 |
| 수학H2-5 | 1,300,000원 |
| 수학H2-6 | 1,560,000원 |
| 수학H2-7 | 1,820,000원 |
| 수학H3-1 | 280,000원 |
| 수학H3-2 | 560,000원 |
| 수학H3-3 | 840,000원 |
| 수학H3-4 | 1,120,000원 |
| 수학H3-5 | 1,400,000원 |
| 수학H4-1 | 300,000원 |
| 수학H4-2 | 600,000원 |
| 수학H4-2.5 | 750,000원 |
| 수학H4-3 | 900,000원 |
| 수학H4-4 | 1,200,000원 |
| 수학H4-5 | 1,500,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.