수학등촌동교습소
악어수학교습소
기본 정보
| 주소 | 서울특별시 강서구 공항대로41길 75 403호 (등촌동, 경원프라자) |
|---|---|
| 교습과정 | 초등수학특강A1 |
| 정원 | 42명 |
| 개원일 | 2015년 7월 14일 |
수강료
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 초등수학특강A1 | 17,000원 |
| 초등수학특강A2 | 34,000원 |
| 초등수학특강A4 | 68,000원 |
| 초등수학특강A8 | 136,000원 |
| 중등수학특강B2 | 60,000원 |
| 중등수학특강B4 | 120,000원 |
| 중등수학특강B8 | 240,000원 |
| 고등수학특강A1 | 34,000원 |
| 고등수학특강A2 | 68,000원 |
| 고등수학특강A4 | 136,000원 |
| 고등수학특강A8 | 272,000원 |
| 고등수학특강B1 | 40,000원 |
| 고등수학특강B2 | 80,000원 |
| 고등수학특강B4 | 160,000원 |
| 고등수학특강B8 | 320,000원 |
| 고등수학특강C1 | 45,000원 |
| 고등수학특강C2 | 90,000원 |
| 고등수학특강C4 | 180,000원 |
| 고등수학특강C8 | 360,000원 |
| 초등수학A13 | 221,000원 |
| 초등수학A12 | 204,000원 |
| 초등수학A11 | 187,000원 |
| 초등수학A10 | 170,000원 |
| 초등수학B13 | 286,000원 |
| 초등수학B12 | 264,000원 |
| 초등수학B11 | 242,000원 |
| 초등수학B10 | 220,000원 |
| 중등수학A13 | 318,500원 |
| 중등수학A12 | 294,000원 |
| 중등수학A11 | 269,500원 |
| 중등수학A10 | 245,000원 |
| 중등수학B13 | 390,000원 |
| 중등수학B12 | 360,000원 |
| 중등수학B11 | 330,000원 |
| 중등수학B10 | 300,000원 |
| 고등수학A13 | 442,000원 |
| 고등수학A12 | 408,000원 |
| 고등수학A11 | 374,000원 |
| 고등수학A10 | 340,000원 |
| 고등수학B13 | 520,000원 |
| 고등수학B12 | 480,000원 |
| 고등수학B11 | 440,000원 |
| 고등수학B10 | 400,000원 |
| 고등수학C13 | 585,000원 |
| 고등수학C12 | 540,000원 |
| 고등수학C11 | 495,000원 |
| 고등수학C10 | 450,000원 |
| 초등수학특강B1 | 22,000원 |
| 초등수학특강B2 | 44,000원 |
| 초등수학특강B4 | 88,000원 |
| 초등수학특강B8 | 176,000원 |
| 중등수학특강A1 | 24,500원 |
| 중등수학특강A2 | 49,000원 |
| 중등수학특강A4 | 98,000원 |
| 중등수학특강A8 | 196,000원 |
| 중등수학특강B1 | 30,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.