수학신정동교습소
잘하는수학교습소
기본 정보
| 주소 | 서울특별시 양천구 신목로 28 3층(신정동) |
|---|---|
| 교습과정 | 초등수학1 |
| 정원 | 28명 |
| 개원일 | 2018년 1월 2일 |
수강료
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 초등수학1 | 130,000원 |
| 초등수학2 | 160,000원 |
| 초등수학3 | 170,000원 |
| 초등수학4 | 200,000원 |
| 초등수학5 | 210,000원 |
| 초등수학6 | 230,000원 |
| 초등수학7 | 250,000원 |
| 초등수학8 | 280,000원 |
| 초등수학9 | 290,000원 |
| 초등수학10 | 300,000원 |
| 초등수학15 | 530,000원 |
| 초등수학11 | 320,000원 |
| 중등수학1 | 340,000원 |
| 초등수학12 | 340,000원 |
| 중등수학2 | 360,000원 |
| 초등수학13 | 360,000원 |
| 중등수학3 | 370,000원 |
| 초등수학14 | 400,000원 |
| 중등수학4 | 420,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.