수학신월동교습소
수학나무수학교습소
기본 정보
| 주소 | 서울특별시 양천구 남부순환로29길 5 1층 일부(신월동) |
|---|---|
| 교습과정 | 초등수학A |
| 개원일 | 2024년 4월 29일 |
수강료
| 과목 | 월 수강료 |
|---|---|
| 초등수학A | 160,000원 |
| 초등수학B | 180,000원 |
| 초등수학C | 180,000원 |
| 초등수학D | 200,000원 |
| 초등수학E | 190,000원 |
| 초등수학F | 200,000원 |
| 초등수학G | 170,000원 |
| 초등수학H | 210,000원 |
| 초등수학I | 210,000원 |
| 초등수학J | 230,000원 |
| 초등수학K | 220,000원 |
| 초등수학L | 230,000원 |
| 중등수학A | 260,000원 |
| 중등수학B | 260,000원 |
| 중등수학C | 290,000원 |
| 중등수학D | 270,000원 |
| 중등수학E | 290,000원 |
| 중등수학F | 280,000원 |
| 중등수학G | 280,000원 |
| 중등수학H | 320,000원 |
| 중등수학I | 290,000원 |
| 중등수학J | 320,000원 |
| 중등수학K | 310,000원 |
| 중등수학L | 310,000원 |
| 중등수학M | 350,000원 |
| 중등수학N | 320,000원 |
| 중등수학O | 350,000원 |
| 고등수학A | 370,000원 |
| 고등수학B | 370,000원 |
| 고등수학C | 400,000원 |
| 고등수학D | 390,000원 |
| 고등수학E | 400,000원 |
| 고등수학F | 400,000원 |
| 고등수학G | 400,000원 |
| 고등수학H | 430,000원 |
| 고등수학I | 410,000원 |
| 고등수학J | 430,000원 |
교육청에 신고된 수강료입니다. 실제 수업료는 학원에 확인하세요.