전국 중학교 랭킹
🏫 전국 학생수 많은 중학교 TOP 100
큰 학교 TOP 100 · NEIS 공식 데이터
| 순위 | 학교명 | 학생수 |
|---|---|---|
| 1 | 포항제철중학교 경북 | 1,709명 |
| 2 | 고덕중학교 서울 | 1,502명 |
| 3 | 목동중학교 서울 | 1,419명 |
| 4 | 월촌중학교 서울 | 1,409명 |
| 5 | 목운중학교 서울 | 1,405명 |
| 6 | 일산양일중학교 경기 | 1,403명 |
| 7 | 인천아라중학교 인천 | 1,384명 |
| 8 | 인천이음중학교 인천 | 1,381명 |
| 9 | 신목중학교 서울 | 1,370명 |
| 10 | 위례중학교 경기 | 1,368명 |
| 11 | 아름중학교 세종 | 1,345명 |
| 12 | 노형중학교 제주 | 1,338명 |
| 13 | 미사강변중학교 경기 | 1,321명 |
| 14 | 목일중학교 서울 | 1,308명 |
| 15 | 송린중학교 경기 | 1,294명 |
| 16 | 배곧해솔중학교 경기 | 1,286명 |
| 17 | 인천신정중학교 인천 | 1,280명 |
| 18 | 남양주다산중학교 경기 | 1,277명 |
| 19 | 윤슬중학교 경기 | 1,277명 |
| 20 | 배곧중학교 경기 | 1,275명 |
| 21 | 다산새봄중학교 경기 | 1,270명 |
| 22 | 신서중학교 서울 | 1,268명 |
| 23 | 신송중학교 인천 | 1,268명 |
| 24 | 향남중학교 경기 | 1,264명 |
| 25 | 인천현송중학교 인천 | 1,253명 |
| 26 | 제주서중학교 제주 | 1,244명 |
| 27 | 원촌중학교 서울 | 1,237명 |
| 28 | 동탄목동중학교 경기 | 1,231명 |
| 29 | 청계중학교 경기 | 1,228명 |
| 30 | 호계중학교 울산 | 1,227명 |
| 31 | 서연중학교 경기 | 1,220명 |
| 32 | 대전탄방중학교 대전 | 1,218명 |
| 33 | 경일중학교 부산 | 1,215명 |
| 34 | 대전문정중학교 대전 | 1,215명 |
| 35 | 한라중학교 제주 | 1,214명 |
| 36 | 잠실중학교 서울 | 1,210명 |
| 37 | 광주광남중학교 경기 | 1,210명 |
| 38 | 역삼중학교 서울 | 1,203명 |
| 39 | 명지중학교 부산 | 1,200명 |
| 40 | 청림중학교 경기 | 1,200명 |
| 41 | 모산중학교 충남 | 1,200명 |
| 42 | 장기중학교 경기 | 1,195명 |
| 43 | 방교중학교 경기 | 1,195명 |
| 44 | 한백중학교 경기 | 1,186명 |
| 45 | 평촌중학교 경기 | 1,183명 |
| 46 | 해강중학교 부산 | 1,176명 |
| 47 | 물금중학교 경남 | 1,176명 |
| 48 | 귀인중학교 경기 | 1,174명 |
| 49 | 운양중학교 경기 | 1,174명 |
| 50 | 센텀중학교 부산 | 1,173명 |
| 51 | 청옥중학교 경기 | 1,172명 |
| 52 | 다원중학교 경기 | 1,171명 |
| 53 | 탄벌중학교 경기 | 1,166명 |
| 54 | 은여울중학교 경기 | 1,163명 |
| 55 | 미사중학교 경기 | 1,161명 |
| 56 | 천안불당중학교 충남 | 1,156명 |
| 57 | 문시중학교 경기 | 1,152명 |
| 58 | 철산중학교 경기 | 1,151명 |
| 59 | 수남중학교 경남 | 1,151명 |
| 60 | 매홀중학교 경기 | 1,149명 |
| 61 | 하길중학교 경기 | 1,149명 |
| 62 | 명일중학교 서울 | 1,148명 |
| 63 | 문산중학교 경남 | 1,146명 |
| 64 | 과천문원중학교 경기 | 1,144명 |
| 65 | 안화중학교 경기 | 1,144명 |
| 66 | 각리중학교 충북 | 1,142명 |
| 67 | 마전중학교 인천 | 1,141명 |
| 68 | 송례중학교 서울 | 1,140명 |
| 69 | 초월중학교 경기 | 1,140명 |
| 70 | 대평중학교 경기 | 1,139명 |
| 71 | 세마중학교 경기 | 1,137명 |
| 72 | 정관중학교 부산 | 1,135명 |
| 73 | 대구동중학교 대구 | 1,133명 |
| 74 | 옥빛중학교 경기 | 1,133명 |
| 75 | 율하중학교 경남 | 1,131명 |
| 76 | 서운중학교 서울 | 1,128명 |
| 77 | 동백중학교 경기 | 1,127명 |
| 78 | 도래울중학교 경기 | 1,125명 |
| 79 | 탕정중학교 충남 | 1,124명 |
| 80 | 신정중학교 부산 | 1,122명 |
| 81 | 갈매중학교 경기 | 1,122명 |
| 82 | 잠원중학교 경기 | 1,121명 |
| 83 | 월서중학교 대구 | 1,120명 |
| 84 | 평택중학교 경기 | 1,120명 |
| 85 | 옥정중학교 경기 | 1,119명 |
| 86 | 신천중학교 서울 | 1,118명 |
| 87 | 잠신중학교 서울 | 1,118명 |
| 88 | 원당중학교 인천 | 1,118명 |
| 89 | 나래중학교 경기 | 1,118명 |
| 90 | 조암중학교 대구 | 1,115명 |
| 91 | 대전삼천중학교 대전 | 1,109명 |
| 92 | 인천미송중학교 인천 | 1,095명 |
| 93 | 태전중학교 경기 | 1,093명 |
| 94 | 개포중학교 서울 | 1,091명 |
| 95 | 종촌중학교 세종 | 1,086명 |
| 96 | 양산중앙중학교 경남 | 1,086명 |
| 97 | 신주중학교 경남 | 1,085명 |
| 98 | 위례한빛중학교 경기 | 1,083명 |
| 99 | 안양부흥중학교 경기 | 1,083명 |
| 100 | 정평중학교 경기 | 1,080명 |
데이터 출처: 학교알리미 (공식 공시 데이터) · 매년 4월 기준