우리 아이에게 진짜 맞는 학교, 랭킹만으론 알 수 없어요
학년·관심사·통학거리까지 고려한 AI 맞춤 매칭을 무료로. 1분이면 끝.
전국 학교 랭킹
🏫 전국 학생수 많은 학교 TOP 100
큰 학교 TOP 100 · 학교 규모 검색 · NEIS 공식 데이터 무료
| 순위 | 학교명 | 학생수 |
|---|---|---|
| 1 | 천안아름초등학교 충남 · 초등학교 | 2,064명 |
| 2 | 한들물빛초등학교 충남 · 초등학교 | 2,058명 |
| 3 | 인천가현초등학교 인천 · 초등학교 | 2,044명 |
| 4 | 망포초등학교 경기 · 초등학교 | 2,039명 |
| 5 | 산내초등학교 경기 · 초등학교 | 2,019명 |
| 6 | 서울잠원초등학교 서울 · 초등학교 | 1,977명 |
| 7 | 대구경동초등학교 대구 · 초등학교 | 1,977명 |
| 8 | 한라초등학교 제주 · 초등학교 | 1,971명 |
| 9 | 천안불무초등학교 충남 · 초등학교 | 1,969명 |
| 10 | 다산한강초등학교 경기 · 초등학교 | 1,966명 |
| 11 | 은빛초등학교 경기 · 초등학교 | 1,960명 |
| 12 | 서울대도초등학교 서울 · 초등학교 | 1,956명 |
| 13 | 환서초등학교 충남 · 초등학교 | 1,945명 |
| 14 | 인천이음초등학교 인천 · 초등학교 | 1,934명 |
| 15 | 은여울초등학교 경기 · 초등학교 | 1,900명 |
| 16 | 안산해솔초등학교 경기 · 초등학교 | 1,899명 |
| 17 | 구미인덕초등학교 경북 · 초등학교 | 1,878명 |
| 18 | 서울고일초등학교 서울 · 초등학교 | 1,856명 |
| 19 | 인천해원초등학교 인천 · 초등학교 | 1,833명 |
| 20 | 솔밭초등학교 충북 · 초등학교 | 1,795명 |
| 21 | 아라초등학교 제주 · 초등학교 | 1,793명 |
| 22 | 청수초등학교 경기 · 초등학교 | 1,783명 |
| 23 | 신대초등학교 전남 · 초등학교 | 1,771명 |
| 24 | 포항제철중학교 경북 · 중학교 | 1,766명 |
| 25 | 다산새봄초등학교 경기 · 초등학교 | 1,754명 |
| 26 | 수지초등학교 경기 · 초등학교 | 1,751명 |
| 27 | 보름초등학교 경기 · 초등학교 | 1,750명 |
| 28 | 의창초등학교 경남 · 초등학교 | 1,738명 |
| 29 | 대구용천초등학교 대구 · 초등학교 | 1,714명 |
| 30 | 용죽초등학교 경기 · 초등학교 | 1,700명 |
| 31 | 문원초등학교 경기 · 초등학교 | 1,695명 |
| 32 | 옥길산들초등학교 경기 · 초등학교 | 1,682명 |
| 33 | 무안행복초등학교 전남 · 초등학교 | 1,679명 |
| 34 | 주촌초등학교 경남 · 초등학교 | 1,672명 |
| 35 | 서울도성초등학교 서울 · 초등학교 | 1,670명 |
| 36 | 인천해든초등학교 인천 · 초등학교 | 1,668명 |
| 37 | 용아초등학교 충북 · 초등학교 | 1,660명 |
| 38 | 대구동천초등학교 대구 · 초등학교 | 1,639명 |
| 39 | 전주자연초등학교 전북 · 초등학교 | 1,638명 |
| 40 | 서울명덕초등학교 서울 · 초등학교 | 1,637명 |
| 41 | 서울서원초등학교 서울 · 초등학교 | 1,636명 |
| 42 | 창신초등학교 부산 · 초등학교 | 1,624명 |
| 43 | 동패초등학교 경기 · 초등학교 | 1,622명 |
| 44 | 한밭초등학교 대전 · 초등학교 | 1,621명 |
| 45 | 서울목운초등학교 서울 · 초등학교 | 1,599명 |
| 46 | 서울공진초등학교 서울 · 초등학교 | 1,599명 |
| 47 | 인천한별초등학교 인천 · 초등학교 | 1,599명 |
| 48 | 위례초등학교 경기 · 초등학교 | 1,590명 |
| 49 | 인천중산초등학교 인천 · 초등학교 | 1,582명 |
| 50 | 인천첨단초등학교 인천 · 초등학교 | 1,582명 |
| 51 | 대구유가초등학교 대구 · 초등학교 | 1,569명 |
| 52 | 서울가재울초등학교 서울 · 초등학교 | 1,564명 |
| 53 | 평택서재초등학교 경기 · 초등학교 | 1,564명 |
| 54 | 인천가원초등학교 인천 · 초등학교 | 1,558명 |
| 55 | 가양초등학교 경남 · 초등학교 | 1,557명 |
| 56 | 옥빛초등학교 경기 · 초등학교 | 1,555명 |
| 57 | 인천미송초등학교 인천 · 초등학교 | 1,554명 |
| 58 | 전주화정초등학교 전북 · 초등학교 | 1,551명 |
| 59 | 충무공초등학교 경남 · 초등학교 | 1,550명 |
| 60 | 서울위례별초등학교 서울 · 초등학교 | 1,548명 |
| 61 | 시흥가온초등학교 경기 · 초등학교 | 1,547명 |
| 62 | 해마루초등학교 경북 · 초등학교 | 1,546명 |
| 63 | 고덕초등학교 경기 · 초등학교 | 1,543명 |
| 64 | 관동초등학교 경남 · 초등학교 | 1,535명 |
| 65 | 초롱초등학교 경기 · 초등학교 | 1,531명 |
| 66 | 수원금호초등학교 경기 · 초등학교 | 1,529명 |
| 67 | 용호초등학교 경남 · 초등학교 | 1,528명 |
| 68 | 고헌초등학교 울산 · 초등학교 | 1,526명 |
| 69 | 위례숲초등학교 경기 · 초등학교 | 1,525명 |
| 70 | 서울잠일초등학교 서울 · 초등학교 | 1,524명 |
| 71 | 증산초등학교 경남 · 초등학교 | 1,521명 |
| 72 | 공도초등학교 경기 · 초등학교 | 1,520명 |
| 73 | 인천신정초등학교 인천 · 초등학교 | 1,519명 |
| 74 | 전주효천초등학교 전북 · 초등학교 | 1,519명 |
| 75 | 청주내곡초등학교 충북 · 초등학교 | 1,517명 |
| 76 | 남곡초등학교 경기 · 초등학교 | 1,514명 |
| 77 | 군산금빛초등학교 전북 · 초등학교 | 1,513명 |
| 78 | 한율초등학교 경기 · 초등학교 | 1,510명 |
| 79 | 새솔초등학교 경기 · 초등학교 | 1,508명 |
| 80 | 대구성동초등학교 대구 · 초등학교 | 1,506명 |
| 81 | 인천은송초등학교 인천 · 초등학교 | 1,502명 |
| 82 | 황남초등학교 경북 · 초등학교 | 1,502명 |
| 83 | 기지초등학교 충남 · 초등학교 | 1,501명 |
| 84 | 귀인초등학교 경기 · 초등학교 | 1,500명 |
| 85 | 중앙초등학교 충북 · 초등학교 | 1,497명 |
| 86 | 김포금빛초등학교 경기 · 초등학교 | 1,494명 |
| 87 | 성암초등학교 경북 · 초등학교 | 1,492명 |
| 88 | 대구대청초등학교 대구 · 초등학교 | 1,487명 |
| 89 | 천안성성초등학교 충남 · 초등학교 | 1,485명 |
| 90 | 신우초등학교 경기 · 초등학교 | 1,484명 |
| 91 | 고덕중학교 서울 · 중학교 | 1,483명 |
| 92 | 글빛초등학교 경기 · 초등학교 | 1,480명 |
| 93 | 서울항동초등학교 서울 · 초등학교 | 1,478명 |
| 94 | 모전초등학교 부산 · 초등학교 | 1,472명 |
| 95 | 배곧라온초등학교 경기 · 초등학교 | 1,471명 |
| 96 | 마산고운초등학교 경남 · 초등학교 | 1,467명 |
| 97 | 청아초등학교 경기 · 초등학교 | 1,463명 |
| 98 | 서울대치초등학교 서울 · 초등학교 | 1,461명 |
| 99 | 원중초등학교 경기 · 초등학교 | 1,459명 |
| 100 | 센텀초등학교 부산 · 초등학교 | 1,453명 |
데이터 출처: 학교알리미 (공식 공시 데이터) · 매년 4월 기준