전국 학교 랭킹
🏫 전국 학생수 많은 학교 TOP 100
큰 학교 TOP 100 · 학교 규모 검색 · NEIS 공식 데이터 무료
| 순위 | 학교명 | 학생수 |
|---|---|---|
| 1 | 한들물빛초등학교 충남 · 초등학교 | 2,168명 |
| 2 | 인천가현초등학교 인천 · 초등학교 | 2,089명 |
| 3 | 대구경동초등학교 대구 · 초등학교 | 2,031명 |
| 4 | 서울잠원초등학교 서울 · 초등학교 | 1,924명 |
| 5 | 산내초등학교 경기 · 초등학교 | 1,918명 |
| 6 | 한라초등학교 제주 · 초등학교 | 1,914명 |
| 7 | 인천이음초등학교 인천 · 초등학교 | 1,899명 |
| 8 | 망포초등학교 경기 · 초등학교 | 1,897명 |
| 9 | 서울고일초등학교 서울 · 초등학교 | 1,887명 |
| 10 | 천안아름초등학교 충남 · 초등학교 | 1,887명 |
| 11 | 구미인덕초등학교 경북 · 초등학교 | 1,877명 |
| 12 | 은빛초등학교 경기 · 초등학교 | 1,849명 |
| 13 | 천안불무초등학교 충남 · 초등학교 | 1,842명 |
| 14 | 서울대도초등학교 서울 · 초등학교 | 1,818명 |
| 15 | 보름초등학교 경기 · 초등학교 | 1,809명 |
| 16 | 다산한강초등학교 경기 · 초등학교 | 1,808명 |
| 17 | 환서초등학교 충남 · 초등학교 | 1,800명 |
| 18 | 안산해솔초등학교 경기 · 초등학교 | 1,790명 |
| 19 | 은여울초등학교 경기 · 초등학교 | 1,785명 |
| 20 | 신대초등학교 전남 · 초등학교 | 1,732명 |
| 21 | 인천해원초등학교 인천 · 초등학교 | 1,729명 |
| 22 | 아라초등학교 제주 · 초등학교 | 1,724명 |
| 23 | 솔밭초등학교 충북 · 초등학교 | 1,722명 |
| 24 | 수지초등학교 경기 · 초등학교 | 1,709명 |
| 25 | 포항제철중학교 경북 · 중학교 | 1,709명 |
| 26 | 의창초등학교 경남 · 초등학교 | 1,696명 |
| 27 | 글빛초등학교 경기 · 초등학교 | 1,695명 |
| 28 | 대구용천초등학교 대구 · 초등학교 | 1,691명 |
| 29 | 고덕초등학교 경기 · 초등학교 | 1,690명 |
| 30 | 인천해든초등학교 인천 · 초등학교 | 1,657명 |
| 31 | 인천신검단초등학교 인천 · 초등학교 | 1,651명 |
| 32 | 청수초등학교 경기 · 초등학교 | 1,640명 |
| 33 | 다산새봄초등학교 경기 · 초등학교 | 1,636명 |
| 34 | 문원초등학교 경기 · 초등학교 | 1,630명 |
| 35 | 주촌초등학교 경남 · 초등학교 | 1,626명 |
| 36 | 서울서원초등학교 서울 · 초등학교 | 1,614명 |
| 37 | 서울명덕초등학교 서울 · 초등학교 | 1,613명 |
| 38 | 창신초등학교 부산 · 초등학교 | 1,611명 |
| 39 | 군산금빛초등학교 전북 · 초등학교 | 1,607명 |
| 40 | 한밭초등학교 대전 · 초등학교 | 1,604명 |
| 41 | 신우초등학교 경기 · 초등학교 | 1,598명 |
| 42 | 대구동천초등학교 대구 · 초등학교 | 1,590명 |
| 43 | 무안행복초등학교 전남 · 초등학교 | 1,588명 |
| 44 | 서울목운초등학교 서울 · 초등학교 | 1,585명 |
| 45 | 용죽초등학교 경기 · 초등학교 | 1,581명 |
| 46 | 시흥가온초등학교 경기 · 초등학교 | 1,579명 |
| 47 | 용아초등학교 충북 · 초등학교 | 1,576명 |
| 48 | 인천한별초등학교 인천 · 초등학교 | 1,561명 |
| 49 | 서울도성초등학교 서울 · 초등학교 | 1,559명 |
| 50 | 천안성성초등학교 충남 · 초등학교 | 1,543명 |
| 51 | 위례초등학교 경기 · 초등학교 | 1,540명 |
| 52 | 동패초등학교 경기 · 초등학교 | 1,538명 |
| 53 | 전주자연초등학교 전북 · 초등학교 | 1,538명 |
| 54 | 옥길산들초등학교 경기 · 초등학교 | 1,534명 |
| 55 | 대구성동초등학교 대구 · 초등학교 | 1,521명 |
| 56 | 새솔초등학교 경기 · 초등학교 | 1,519명 |
| 57 | 대구유가초등학교 대구 · 초등학교 | 1,516명 |
| 58 | 용호초등학교 경남 · 초등학교 | 1,512명 |
| 59 | 고덕중학교 서울 · 중학교 | 1,502명 |
| 60 | 관동초등학교 경남 · 초등학교 | 1,502명 |
| 61 | 귀인초등학교 경기 · 초등학교 | 1,501명 |
| 62 | 옥빛초등학교 경기 · 초등학교 | 1,500명 |
| 63 | 인천신정초등학교 인천 · 초등학교 | 1,499명 |
| 64 | 서울잠일초등학교 서울 · 초등학교 | 1,498명 |
| 65 | 평택서재초등학교 경기 · 초등학교 | 1,498명 |
| 66 | 가양초등학교 경남 · 초등학교 | 1,495명 |
| 67 | 전주화정초등학교 전북 · 초등학교 | 1,494명 |
| 68 | 인천첨단초등학교 인천 · 초등학교 | 1,492명 |
| 69 | 서울가재울초등학교 서울 · 초등학교 | 1,491명 |
| 70 | 충무공초등학교 경남 · 초등학교 | 1,491명 |
| 71 | 전주효천초등학교 전북 · 초등학교 | 1,488명 |
| 72 | 위례숲초등학교 경기 · 초등학교 | 1,481명 |
| 73 | 공도초등학교 경기 · 초등학교 | 1,479명 |
| 74 | 청주내곡초등학교 충북 · 초등학교 | 1,478명 |
| 75 | 천안가람초등학교 충남 · 초등학교 | 1,477명 |
| 76 | 서울위례별초등학교 서울 · 초등학교 | 1,474명 |
| 77 | 마산고운초등학교 경남 · 초등학교 | 1,473명 |
| 78 | 인천중산초등학교 인천 · 초등학교 | 1,471명 |
| 79 | 증산초등학교 경남 · 초등학교 | 1,470명 |
| 80 | 인천은송초등학교 인천 · 초등학교 | 1,465명 |
| 81 | 대구대청초등학교 대구 · 초등학교 | 1,462명 |
| 82 | 인천미송초등학교 인천 · 초등학교 | 1,460명 |
| 83 | 원중초등학교 경기 · 초등학교 | 1,460명 |
| 84 | 황남초등학교 경북 · 초등학교 | 1,459명 |
| 85 | 구미문성초등학교 경북 · 초등학교 | 1,450명 |
| 86 | 복대초등학교 충북 · 초등학교 | 1,448명 |
| 87 | 성암초등학교 경북 · 초등학교 | 1,445명 |
| 88 | 전주양현초등학교 전북 · 초등학교 | 1,444명 |
| 89 | 인천가원초등학교 인천 · 초등학교 | 1,436명 |
| 90 | 해마루초등학교 경북 · 초등학교 | 1,427명 |
| 91 | 고헌초등학교 울산 · 초등학교 | 1,423명 |
| 92 | 옥동초등학교 울산 · 초등학교 | 1,422명 |
| 93 | 샘마루초등학교 강원 · 초등학교 | 1,420명 |
| 94 | 목동중학교 서울 · 중학교 | 1,419명 |
| 95 | 천안두정고등학교 충남 · 고등학교 | 1,415명 |
| 96 | 인천용현초등학교 인천 · 초등학교 | 1,413명 |
| 97 | 온샘초등학교 부산 · 초등학교 | 1,411명 |
| 98 | 월촌중학교 서울 · 중학교 | 1,409명 |
| 99 | 천안쌍용고등학교 충남 · 고등학교 | 1,409명 |
| 100 | 다율초등학교 경기 · 초등학교 | 1,407명 |
데이터 출처: 학교알리미 (공식 공시 데이터) · 매년 4월 기준