우리 아이에게 진짜 맞는 학교, 랭킹만으론 알 수 없어요
학년·관심사·통학거리까지 고려한 AI 맞춤 매칭을 무료로. 1분이면 끝.
전국 학교 랭킹
🌱 전국 소규모 학교 TOP 100
학생수 적은 학교 TOP 100 · 가족 같은 분위기 · NEIS 공식 데이터 무료
| 순위 | 학교명 | 학생수 |
|---|---|---|
| 1 | 아산중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 2 | 공음초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 3 | 금과초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 4 | 무풍초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 5 | 진성중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 6 | 용담중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 7 | 주천초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 8 | 청하중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 9 | 황강초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 10 | 금지중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 11 | 용성초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 12 | 왕궁남초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 13 | 화동중학교 강원 · 중학교 | 10명 |
| 14 | 옥동중학교 강원 · 중학교 | 10명 |
| 15 | 유현초등학교 강원 · 초등학교 | 10명 |
| 16 | 두촌중학교 강원 · 중학교 | 10명 |
| 17 | 장호초등학교 강원 · 초등학교 | 10명 |
| 18 | 동점초등학교 강원 · 초등학교 | 10명 |
| 19 | 추곡초등학교 강원 · 초등학교 | 10명 |
| 20 | 마천중학교 경남 · 중학교 | 10명 |
| 21 | 신등중학교 경남 · 중학교 | 10명 |
| 22 | 쌍계초등학교 경남 · 초등학교 | 10명 |
| 23 | 하일초등학교 경남 · 초등학교 | 10명 |
| 24 | 이방초등학교장천분교장 경남 · 초등학교 | 10명 |
| 25 | 유곡초등학교 경남 · 초등학교 | 10명 |
| 26 | 산동초등학교 경남 · 초등학교 | 10명 |
| 27 | 춘양중학교서벽분교장 경북 · 중학교 | 10명 |
| 28 | 상운초등학교 경북 · 초등학교 | 10명 |
| 29 | 성주중학교가천분교장 경북 · 중학교 | 10명 |
| 30 | 부남초등학교 경북 · 초등학교 | 10명 |
| 31 | 청통중학교 경북 · 중학교 | 10명 |
| 32 | 지례초등학교 경북 · 초등학교 | 10명 |
| 33 | 산내중학교 경북 · 중학교 | 10명 |
| 34 | 압해서초등학교 전남 · 초등학교 | 10명 |
| 35 | 구림중학교 전남 · 중학교 | 10명 |
| 36 | 화순도암중학교 전남 · 중학교 | 10명 |
| 37 | 고흥남양중학교 전남 · 중학교 | 10명 |
| 38 | 녹동초등학교소록도분교장 전남 · 초등학교 | 10명 |
| 39 | 반남초등학교 전남 · 초등학교 | 10명 |
| 40 | 창촌초등학교 전남 · 초등학교 | 10명 |
| 41 | 상암초등학교묘도분교장 전남 · 초등학교 | 10명 |
| 42 | 대흥초등학교 충남 · 초등학교 | 10명 |
| 43 | 동영중학교 충남 · 중학교 | 10명 |
| 44 | 석양초등학교석성분교장 충남 · 초등학교 | 10명 |
| 45 | 어상천초등학교 충북 · 초등학교 | 10명 |
| 46 | 수산초등학교 충북 · 초등학교 | 10명 |
| 47 | 진위초등학교산대분교장 경기 · 초등학교 | 10명 |
| 48 | 덕적중학교 인천 · 중학교 | 10명 |
| 49 | 대구부계초등학교고매캠퍼스 대구 · 초등학교 | 10명 |
| 50 | 보안중학교 전북 · 중학교 | 11명 |
| 51 | 고창남중학교 전북 · 중학교 | 11명 |
| 52 | 시산초등학교 전북 · 초등학교 | 11명 |
| 53 | 청웅중학교 전북 · 중학교 | 11명 |
| 54 | 지사중학교 전북 · 중학교 | 11명 |
| 55 | 신평초등학교 전북 · 초등학교 | 11명 |
| 56 | 천천중학교 전북 · 중학교 | 11명 |
| 57 | 주천중학교 전북 · 중학교 | 11명 |
| 58 | 봉남중학교 전북 · 중학교 | 11명 |
| 59 | 정산중학교 전북 · 중학교 | 11명 |
| 60 | 산외중학교 전북 · 중학교 | 11명 |
| 61 | 웅포초등학교 전북 · 초등학교 | 11명 |
| 62 | 남평초등학교 강원 · 초등학교 | 11명 |
| 63 | 신리초등학교 강원 · 초등학교 | 11명 |
| 64 | 방림초등학교 강원 · 초등학교 | 11명 |
| 65 | 갑천초등학교 강원 · 초등학교 | 11명 |
| 66 | 황둔중학교 강원 · 중학교 | 11명 |
| 67 | 청덕초등학교 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 68 | 적중초등학교 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 69 | 쌍책초등학교 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 70 | 가회초등학교 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 71 | 동광초등학교 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 72 | 구만초등학교 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 73 | 장마초등학교 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 74 | 한산중학교 경남 · 중학교 | 11명 |
| 75 | 산양초등학교풍화분교장 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 76 | 지수중학교 경남 · 중학교 | 11명 |
| 77 | 재산초등학교 경북 · 초등학교 | 11명 |
| 78 | 개진초등학교 경북 · 초등학교 | 11명 |
| 79 | 각남초등학교 경북 · 초등학교 | 11명 |
| 80 | 옥전초등학교 경북 · 초등학교 | 11명 |
| 81 | 거여초등학교 경북 · 초등학교 | 11명 |
| 82 | 옥대초등학교 경북 · 초등학교 | 11명 |
| 83 | 흑산초등학교 전남 · 초등학교 | 11명 |
| 84 | 신광초등학교 전남 · 초등학교 | 11명 |
| 85 | 영암금정중학교 전남 · 중학교 | 11명 |
| 86 | 시종중학교 전남 · 중학교 | 11명 |
| 87 | 어란진초등학교 전남 · 초등학교 | 11명 |
| 88 | 율어초등학교 전남 · 초등학교 | 11명 |
| 89 | 근흥초등학교 충남 · 초등학교 | 11명 |
| 90 | 용당초등학교 충남 · 초등학교 | 11명 |
| 91 | 옥산초등학교 충남 · 초등학교 | 11명 |
| 92 | 현도중학교 충북 · 중학교 | 11명 |
| 93 | 백암초등학교수정분교장 경기 · 초등학교 | 11명 |
| 94 | 덕적고등학교 인천 · 고등학교 | 11명 |
| 95 | 부계중학교 대구 · 중학교 | 11명 |
| 96 | 영전초등학교 전북 · 초등학교 | 12명 |
| 97 | 대산초등학교 전북 · 초등학교 | 12명 |
| 98 | 쌍치초등학교 전북 · 초등학교 | 12명 |
| 99 | 초처초등학교 전북 · 초등학교 | 12명 |
| 100 | 청하초등학교 전북 · 초등학교 | 12명 |
데이터 출처: 학교알리미 (공식 공시 데이터) · 매년 4월 기준