전국 학교 랭킹
🌱 전국 소규모 학교 TOP 100
학생수 적은 학교 TOP 100 · 가족 같은 분위기 · NEIS 공식 데이터 무료
| 순위 | 학교명 | 학생수 |
|---|---|---|
| 1 | 줄포중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 2 | 주산초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 3 | 위도초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 4 | 봉암초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 5 | 대산초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 6 | 구림중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 7 | 삼계중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 8 | 계남중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 9 | 무풍초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 10 | 진성중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 11 | 봉남중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 12 | 보절중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 13 | 송동초등학교 전북 · 초등학교 | 10명 |
| 14 | 정우중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 15 | 소성중학교 전북 · 중학교 | 10명 |
| 16 | 용하중학교 강원 · 중학교 | 10명 |
| 17 | 다목초등학교 강원 · 초등학교 | 10명 |
| 18 | 김화초등학교 강원 · 초등학교 | 10명 |
| 19 | 남평초등학교 강원 · 초등학교 | 10명 |
| 20 | 계촌중학교 강원 · 중학교 | 10명 |
| 21 | 유현초등학교 강원 · 초등학교 | 10명 |
| 22 | 내촌중학교 강원 · 중학교 | 10명 |
| 23 | 적중초등학교 경남 · 초등학교 | 10명 |
| 24 | 고제초등학교 경남 · 초등학교 | 10명 |
| 25 | 이방초등학교장천분교장 경남 · 초등학교 | 10명 |
| 26 | 지정초등학교 경남 · 초등학교 | 10명 |
| 27 | 산동초등학교 경남 · 초등학교 | 10명 |
| 28 | 곤명중학교 경남 · 중학교 | 10명 |
| 29 | 산양초등학교풍화분교장 경남 · 초등학교 | 10명 |
| 30 | 소천초등학교 경북 · 초등학교 | 10명 |
| 31 | 상운초등학교 경북 · 초등학교 | 10명 |
| 32 | 월항초등학교지방분교장 경북 · 초등학교 | 10명 |
| 33 | 유천초등학교 경북 · 초등학교 | 10명 |
| 34 | 수비중학교 경북 · 중학교 | 10명 |
| 35 | 구천초등학교 경북 · 초등학교 | 10명 |
| 36 | 화북중학교 경북 · 중학교 | 10명 |
| 37 | 영안중학교 경북 · 중학교 | 10명 |
| 38 | 자천초등학교 경북 · 초등학교 | 10명 |
| 39 | 임동초등학교 경북 · 초등학교 | 10명 |
| 40 | 지례초등학교 경북 · 초등학교 | 10명 |
| 41 | 흑산초등학교 전남 · 초등학교 | 10명 |
| 42 | 팔금초등학교 전남 · 초등학교 | 10명 |
| 43 | 도포초등학교 전남 · 초등학교 | 10명 |
| 44 | 고흥도화중학교 전남 · 중학교 | 10명 |
| 45 | 돌산중앙중학교 전남 · 중학교 | 10명 |
| 46 | 구만초등학교 충남 · 초등학교 | 10명 |
| 47 | 오천초등학교 충남 · 초등학교 | 10명 |
| 48 | 오천초등학교삽시분교장 충남 · 초등학교 | 10명 |
| 49 | 금광초등학교조령분교장 경기 · 초등학교 | 10명 |
| 50 | 진위초등학교산대분교장 경기 · 초등학교 | 10명 |
| 51 | 영전초등학교 전북 · 초등학교 | 11명 |
| 52 | 백룡초등학교 전북 · 초등학교 | 11명 |
| 53 | 아산중학교 전북 · 중학교 | 11명 |
| 54 | 공음중학교 전북 · 중학교 | 11명 |
| 55 | 아산초등학교 전북 · 초등학교 | 11명 |
| 56 | 주천초등학교 전북 · 초등학교 | 11명 |
| 57 | 초처초등학교 전북 · 초등학교 | 11명 |
| 58 | 대강초등학교 전북 · 초등학교 | 11명 |
| 59 | 정산중학교 전북 · 중학교 | 11명 |
| 60 | 정남초등학교 전북 · 초등학교 | 11명 |
| 61 | 용안초등학교 전북 · 초등학교 | 11명 |
| 62 | 방산중학교 강원 · 중학교 | 11명 |
| 63 | 서원중학교 강원 · 중학교 | 11명 |
| 64 | 내면고등학교 강원 · 고등학교 | 11명 |
| 65 | 동점초등학교 강원 · 초등학교 | 11명 |
| 66 | 신포중학교 강원 · 중학교 | 11명 |
| 67 | 묘산초등학교 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 68 | 금서초등학교 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 69 | 동해초등학교 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 70 | 동광초등학교 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 71 | 욕지초등학교 경남 · 초등학교 | 11명 |
| 72 | 기성중학교 경북 · 중학교 | 11명 |
| 73 | 삼근초등학교 경북 · 초등학교 | 11명 |
| 74 | 감천중학교 경북 · 중학교 | 11명 |
| 75 | 고령중학교개진분교장 경북 · 중학교 | 11명 |
| 76 | 금천고등학교 경북 · 고등학교 | 11명 |
| 77 | 동산초등학교 경북 · 초등학교 | 11명 |
| 78 | 축산항초등학교 경북 · 초등학교 | 11명 |
| 79 | 부남초등학교 경북 · 초등학교 | 11명 |
| 80 | 다인중학교 경북 · 중학교 | 11명 |
| 81 | 거여초등학교 경북 · 초등학교 | 11명 |
| 82 | 산내중학교 경북 · 중학교 | 11명 |
| 83 | 압해서초등학교 전남 · 초등학교 | 11명 |
| 84 | 함평신광중학교 전남 · 중학교 | 11명 |
| 85 | 시종중학교 전남 · 중학교 | 11명 |
| 86 | 학산초등학교 전남 · 초등학교 | 11명 |
| 87 | 송호초등학교 전남 · 초등학교 | 11명 |
| 88 | 산이서초등학교 전남 · 초등학교 | 11명 |
| 89 | 강진작천중학교 전남 · 중학교 | 11명 |
| 90 | 화순도암중학교 전남 · 중학교 | 11명 |
| 91 | 대서초등학교 전남 · 초등학교 | 11명 |
| 92 | 남양초등학교 전남 · 초등학교 | 11명 |
| 93 | 광양다압중학교 전남 · 중학교 | 11명 |
| 94 | 창촌초등학교 전남 · 초등학교 | 11명 |
| 95 | 상암초등학교묘도분교장 전남 · 초등학교 | 11명 |
| 96 | 용당초등학교 충남 · 초등학교 | 11명 |
| 97 | 수산초등학교 충북 · 초등학교 | 11명 |
| 98 | 미원초등학교장락분교장 경기 · 초등학교 | 11명 |
| 99 | 적암초등학교 경기 · 초등학교 | 11명 |
| 100 | 덕적고등학교 인천 · 고등학교 | 11명 |
데이터 출처: 학교알리미 (공식 공시 데이터) · 매년 4월 기준