전국 학교 랭킹
🎯 전국 소수정예 학교 TOP 100
학급당 학생수 적은 학교 TOP 100 · 집중 케어 · NEIS 공식 데이터 무료
| 순위 | 학교명 | 학생수 |
|---|---|---|
| 1 | 노진초등학교 경기 · 초등학교 | 35명 |
| 2 | 상패초등학교 경기 · 초등학교 | 35명 |
| 3 | 연천왕산초등학교 경기 · 초등학교 | 35명 |
| 4 | 원덕초등학교 경기 · 초등학교 | 35명 |
| 5 | 이원초등학교 충북 · 초등학교 | 35명 |
| 6 | 신풍초등학교 충남 · 초등학교 | 35명 |
| 7 | 우성초등학교 충남 · 초등학교 | 35명 |
| 8 | 효포초등학교 충남 · 초등학교 | 35명 |
| 9 | 고산초등학교 충남 · 초등학교 | 35명 |
| 10 | 면천초등학교 충남 · 초등학교 | 35명 |
| 11 | 대기초등학교 충남 · 초등학교 | 35명 |
| 12 | 다시초등학교 전남 · 초등학교 | 35명 |
| 13 | 월산초등학교 전남 · 초등학교 | 35명 |
| 14 | 광의초등학교 전남 · 초등학교 | 35명 |
| 15 | 포두초등학교 전남 · 초등학교 | 35명 |
| 16 | 낙성초등학교 전남 · 초등학교 | 35명 |
| 17 | 관산초등학교 전남 · 초등학교 | 35명 |
| 18 | 서창초등학교 전남 · 초등학교 | 35명 |
| 19 | 백수초등학교 전남 · 초등학교 | 35명 |
| 20 | 청하초등학교 경북 · 초등학교 | 35명 |
| 21 | 직지초등학교 경북 · 초등학교 | 35명 |
| 22 | 내서초등학교 경남 · 초등학교 | 35명 |
| 23 | 무안초등학교 경남 · 초등학교 | 35명 |
| 24 | 덕산초등학교 경남 · 초등학교 | 35명 |
| 25 | 금반초등학교 경남 · 초등학교 | 35명 |
| 26 | 호산초등학교 강원 · 초등학교 | 35명 |
| 27 | 두촌초등학교 강원 · 초등학교 | 35명 |
| 28 | 공근초등학교 강원 · 초등학교 | 35명 |
| 29 | 하남초등학교 강원 · 초등학교 | 35명 |
| 30 | 복흥초등학교 전북 · 초등학교 | 35명 |
| 31 | 영도초등학교 경기 · 초등학교 | 30명 |
| 32 | 팔탄초등학교대방분교장 경기 · 초등학교 | 30명 |
| 33 | 문의초등학교도원분교장 충북 · 초등학교 | 30명 |
| 34 | 정미초등학교 충남 · 초등학교 | 30명 |
| 35 | 수덕초등학교 충남 · 초등학교 | 30명 |
| 36 | 옥룡북초등학교 전남 · 초등학교 | 30명 |
| 37 | 대동향교초등학교 전남 · 초등학교 | 30명 |
| 38 | 청천초등학교 경북 · 초등학교 | 30명 |
| 39 | 쌍림초등학교 경북 · 초등학교 | 30명 |
| 40 | 문암초등학교 경남 · 초등학교 | 30명 |
| 41 | 부곡초등학교학포분교장 경남 · 초등학교 | 30명 |
| 42 | 영오초등학교 경남 · 초등학교 | 30명 |
| 43 | 마리초등학교 경남 · 초등학교 | 30명 |
| 44 | 예미초등학교 강원 · 초등학교 | 30명 |
| 45 | 임계초등학교 강원 · 초등학교 | 30명 |
| 46 | 학산초등학교 충북 · 초등학교 | 25명 |
| 47 | 가곡초등학교 충북 · 초등학교 | 25명 |
| 48 | 용면초등학교 전남 · 초등학교 | 25명 |
| 49 | 죽천초등학교 경북 · 초등학교 | 25명 |
| 50 | 화목초등학교 경북 · 초등학교 | 25명 |
| 51 | 박곡초등학교 경북 · 초등학교 | 25명 |
| 52 | 화당초등학교 충북 · 초등학교 | 20명 |
| 53 | 송면중학교 충북 · 중학교 | 20명 |
| 54 | 천북중학교 충남 · 중학교 | 20명 |
| 55 | 한산중학교 충남 · 중학교 | 20명 |
| 56 | 화순동면중학교 전남 · 중학교 | 20명 |
| 57 | 강진칠량중학교 전남 · 중학교 | 20명 |
| 58 | 도암중학교 전남 · 중학교 | 20명 |
| 59 | 영천중학교 경남 · 중학교 | 20명 |
| 60 | 송동중학교 전북 · 중학교 | 20명 |
| 61 | 동향중학교 전북 · 중학교 | 20명 |
| 62 | 번암중학교 전북 · 중학교 | 20명 |
| 63 | 신림중학교 전북 · 중학교 | 20명 |
| 64 | 앙성중학교 충북 · 중학교 | 15명 |
| 65 | 복수중학교 충남 · 중학교 | 15명 |
| 66 | 순천승남중학교 전남 · 중학교 | 15명 |
| 67 | 암태중학교 전남 · 중학교 | 15명 |
| 68 | 화동중학교 경북 · 중학교 | 15명 |
| 69 | 용흥초등학교 경북 · 초등학교 | 15명 |
| 70 | 용암중학교 경북 · 중학교 | 15명 |
| 71 | 구산중학교구남분교장 경남 · 중학교 | 15명 |
| 72 | 진서중학교 경남 · 중학교 | 15명 |
| 73 | 지촌초등학교 강원 · 초등학교 | 15명 |
| 74 | 춘당초등학교 강원 · 초등학교 | 15명 |
| 75 | 상남중학교 강원 · 중학교 | 15명 |
| 76 | 금광초등학교조령분교장 경기 · 초등학교 | 10명 |
| 77 | 고흥도화중학교 전남 · 중학교 | 10명 |
| 78 | 신등중학교 경남 · 중학교 | 5명 |
| 79 | 고성초등학교 전남 · 초등학교 | 41명 |
| 80 | 삼동초등학교 울산 · 초등학교 | 36명 |
| 81 | 척과초등학교 울산 · 초등학교 | 36명 |
| 82 | 쌍류초등학교 세종 · 초등학교 | 36명 |
| 83 | 온신초등학교 경기 · 초등학교 | 36명 |
| 84 | 덕암초등학교 경기 · 초등학교 | 36명 |
| 85 | 천의초등학교 충남 · 초등학교 | 36명 |
| 86 | 합송초등학교 충남 · 초등학교 | 36명 |
| 87 | 송림초등학교 충남 · 초등학교 | 36명 |
| 88 | 청송초등학교 충남 · 초등학교 | 36명 |
| 89 | 석곡초등학교 전남 · 초등학교 | 36명 |
| 90 | 안덕초등학교 경북 · 초등학교 | 36명 |
| 91 | 도촌초등학교 경북 · 초등학교 | 36명 |
| 92 | 우산초등학교 경남 · 초등학교 | 36명 |
| 93 | 송정초등학교 경남 · 초등학교 | 36명 |
| 94 | 반계초등학교 강원 · 초등학교 | 36명 |
| 95 | 임피초등학교 전북 · 초등학교 | 36명 |
| 96 | 천서초등학교 전북 · 초등학교 | 36명 |
| 97 | 보성초등학교 전북 · 초등학교 | 36명 |
| 98 | 가재초등학교 경기 · 초등학교 | 36명 |
| 99 | 사창초등학교 경기 · 초등학교 | 31명 |
| 100 | 행정초등학교 충북 · 초등학교 | 31명 |
데이터 출처: 학교알리미 (공식 공시 데이터) · 매년 4월 기준