우리 아이에게 진짜 맞는 학교, 랭킹만으론 알 수 없어요
학년·관심사·통학거리까지 고려한 AI 맞춤 매칭을 무료로. 1분이면 끝.
전국 중학교 랭킹
🌱 전국 소규모 중학교 TOP 100
학생수 적은 학교 TOP 100 · NEIS 공식 데이터
| 순위 | 학교명 | 학생수 |
|---|---|---|
| 1 | 아산중학교 전북 | 10명 |
| 2 | 진성중학교 전북 | 10명 |
| 3 | 용담중학교 전북 | 10명 |
| 4 | 청하중학교 전북 | 10명 |
| 5 | 금지중학교 전북 | 10명 |
| 6 | 화동중학교 강원 | 10명 |
| 7 | 옥동중학교 강원 | 10명 |
| 8 | 두촌중학교 강원 | 10명 |
| 9 | 마천중학교 경남 | 10명 |
| 10 | 신등중학교 경남 | 10명 |
| 11 | 춘양중학교서벽분교장 경북 | 10명 |
| 12 | 성주중학교가천분교장 경북 | 10명 |
| 13 | 청통중학교 경북 | 10명 |
| 14 | 산내중학교 경북 | 10명 |
| 15 | 구림중학교 전남 | 10명 |
| 16 | 화순도암중학교 전남 | 10명 |
| 17 | 고흥남양중학교 전남 | 10명 |
| 18 | 동영중학교 충남 | 10명 |
| 19 | 덕적중학교 인천 | 10명 |
| 20 | 보안중학교 전북 | 11명 |
| 21 | 고창남중학교 전북 | 11명 |
| 22 | 청웅중학교 전북 | 11명 |
| 23 | 지사중학교 전북 | 11명 |
| 24 | 천천중학교 전북 | 11명 |
| 25 | 주천중학교 전북 | 11명 |
| 26 | 봉남중학교 전북 | 11명 |
| 27 | 정산중학교 전북 | 11명 |
| 28 | 산외중학교 전북 | 11명 |
| 29 | 황둔중학교 강원 | 11명 |
| 30 | 한산중학교 경남 | 11명 |
| 31 | 지수중학교 경남 | 11명 |
| 32 | 영암금정중학교 전남 | 11명 |
| 33 | 시종중학교 전남 | 11명 |
| 34 | 현도중학교 충북 | 11명 |
| 35 | 부계중학교 대구 | 11명 |
| 36 | 성당중학교 전북 | 12명 |
| 37 | 해안중학교 강원 | 12명 |
| 38 | 방산중학교 강원 | 12명 |
| 39 | 계촌중학교 강원 | 12명 |
| 40 | 청일중학교 강원 | 12명 |
| 41 | 한서중학교 강원 | 12명 |
| 42 | 물야중학교 경북 | 12명 |
| 43 | 옥산중학교 경북 | 12명 |
| 44 | 은척중학교 경북 | 12명 |
| 45 | 길안중학교 경북 | 12명 |
| 46 | 화순이양중학교 전남 | 12명 |
| 47 | 득량중학교 전남 | 12명 |
| 48 | 화양중학교화양남분교장 전남 | 12명 |
| 49 | 정우중학교 전북 | 13명 |
| 50 | 소성중학교 전북 | 13명 |
| 51 | 웅포중학교 전북 | 13명 |
| 52 | 화촌중학교 강원 | 13명 |
| 53 | 내촌중학교 강원 | 13명 |
| 54 | 왕산중학교 강원 | 13명 |
| 55 | 구산중학교구남분교장 경남 | 13명 |
| 56 | 온정중학교 경북 | 13명 |
| 57 | 지품중학교 경북 | 13명 |
| 58 | 화북중학교 경북 | 13명 |
| 59 | 영암도포중학교 전남 | 13명 |
| 60 | 안내중학교 충북 | 13명 |
| 61 | 계화중학교 전북 | 14명 |
| 62 | 계북중학교 전북 | 14명 |
| 63 | 백운중학교 전북 | 14명 |
| 64 | 상남중학교 강원 | 14명 |
| 65 | 곤명중학교 경남 | 14명 |
| 66 | 감천중학교 경북 | 14명 |
| 67 | 고령중학교개진분교장 경북 | 14명 |
| 68 | 다인중학교 경북 | 14명 |
| 69 | 신안증도중학교 전남 | 14명 |
| 70 | 함평신광중학교 전남 | 14명 |
| 71 | 나주문평중학교 전남 | 14명 |
| 72 | 여남중학교 전남 | 14명 |
| 73 | 돌산중학교 전남 | 14명 |
| 74 | 만리포중학교 충남 | 14명 |
| 75 | 학산중학교 충북 | 14명 |
| 76 | 부계중학교효령캠퍼스 대구 | 14명 |
| 77 | 계남중학교 전북 | 15명 |
| 78 | 적상중학교 전북 | 15명 |
| 79 | 고부중학교 전북 | 15명 |
| 80 | 용하중학교 강원 | 15명 |
| 81 | 여량중학교 강원 | 15명 |
| 82 | 서원중학교 강원 | 15명 |
| 83 | 진서중학교 경남 | 15명 |
| 84 | 풍양중학교 경북 | 15명 |
| 85 | 용문중학교 경북 | 15명 |
| 86 | 석보중학교 경북 | 15명 |
| 87 | 현서중학교 경북 | 15명 |
| 88 | 탑리여자중학교 경북 | 15명 |
| 89 | 부석중학교 경북 | 15명 |
| 90 | 영암서호중학교 전남 | 15명 |
| 91 | 강진작천중학교 전남 | 15명 |
| 92 | 화순북면중학교 전남 | 15명 |
| 93 | 고흥점암중앙중학교 전남 | 15명 |
| 94 | 거문중학교 전남 | 15명 |
| 95 | 가야곡중학교 충남 | 15명 |
| 96 | 연풍중학교 충북 | 15명 |
| 97 | 신니중학교 충북 | 15명 |
| 98 | 산척중학교 충북 | 15명 |
| 99 | 줄포중학교 전북 | 16명 |
| 100 | 변산중학교 전북 | 16명 |
데이터 출처: 학교알리미 (공식 공시 데이터) · 매년 4월 기준