우리 아이에게 진짜 맞는 학교, 랭킹만으론 알 수 없어요
학년·관심사·통학거리까지 고려한 AI 맞춤 매칭을 무료로. 1분이면 끝.
전국 초등학교 랭킹
🎯 전국 소수정예 초등학교 TOP 100
학급당 학생수 적은 학교 TOP 100 · NEIS 공식 데이터
| 순위 | 학교명 | 학생수 |
|---|---|---|
| 1 | 월천초등학교 경남 | 40명 |
| 2 | 웅담초등학교 경기 | 35명 |
| 3 | 제천덕산초등학교 충북 | 35명 |
| 4 | 개화초등학교 충남 | 35명 |
| 5 | 청룡초등학교 충남 | 35명 |
| 6 | 진산초등학교 충남 | 35명 |
| 7 | 구항초등학교 충남 | 35명 |
| 8 | 신암초등학교 충남 | 35명 |
| 9 | 세지초등학교 전남 | 35명 |
| 10 | 광의초등학교 전남 | 35명 |
| 11 | 낙성초등학교 전남 | 35명 |
| 12 | 자은초등학교 전남 | 35명 |
| 13 | 와룡초등학교 경북 | 35명 |
| 14 | 옥산초등학교 경북 | 35명 |
| 15 | 부림초등학교 경남 | 35명 |
| 16 | 반계초등학교 강원 | 35명 |
| 17 | 문혜초등학교 강원 | 35명 |
| 18 | 하남초등학교 강원 | 35명 |
| 19 | 창북초등학교 전북 | 35명 |
| 20 | 팔탄초등학교대방분교장 경기 | 30명 |
| 21 | 구정초등학교 충북 | 30명 |
| 22 | 웅천초등학교 충남 | 30명 |
| 23 | 목면초등학교 충남 | 30명 |
| 24 | 용면초등학교 전남 | 30명 |
| 25 | 신녕초등학교 경북 | 30명 |
| 26 | 숭진초등학교 경남 | 30명 |
| 27 | 방산초등학교 경남 | 30명 |
| 28 | 교학초등학교 강원 | 30명 |
| 29 | 한전초등학교 강원 | 30명 |
| 30 | 조산초등학교 강원 | 30명 |
| 31 | 서신초등학교 전북 | 30명 |
| 32 | 난산초등학교 전북 | 30명 |
| 33 | 가평초등학교 전북 | 30명 |
| 34 | 대아초등학교 전북 | 30명 |
| 35 | 문덕초등학교 전남 | 25명 |
| 36 | 지곡초등학교 경북 | 25명 |
| 37 | 도원초등학교 경북 | 25명 |
| 38 | 회룡초등학교 강원 | 25명 |
| 39 | 대덕초등학교 경북 | 20명 |
| 40 | 광판초등학교 강원 | 20명 |
| 41 | 비두초등학교 강원 | 20명 |
| 42 | 서석초등학교청량분교장 강원 | 20명 |
| 43 | 인구초등학교 강원 | 20명 |
| 44 | 해성초등학교 전북 | 20명 |
| 45 | 백룡초등학교 전북 | 15명 |
| 46 | 탄현초등학교 경기 | 36명 |
| 47 | 성암초등학교 충북 | 36명 |
| 48 | 청안초등학교 충북 | 36명 |
| 49 | 대왕초등학교 충남 | 36명 |
| 50 | 황전초등학교 전남 | 36명 |
| 51 | 관산초등학교 전남 | 36명 |
| 52 | 서후초등학교 경북 | 36명 |
| 53 | 감천초등학교 경남 | 36명 |
| 54 | 법수초등학교 경남 | 36명 |
| 55 | 시흥초등학교 제주 | 36명 |
| 56 | 호산초등학교 강원 | 36명 |
| 57 | 안흥초등학교 강원 | 36명 |
| 58 | 봉남초등학교 전북 | 36명 |
| 59 | 대저초등학교 부산 | 31명 |
| 60 | 광주동초등학교충효분교장 광주 | 31명 |
| 61 | 송곡초등학교 경기 | 31명 |
| 62 | 유양초등학교 경기 | 31명 |
| 63 | 오석초등학교 충북 | 31명 |
| 64 | 판동초등학교 충북 | 31명 |
| 65 | 단천초등학교 충북 | 31명 |
| 66 | 봉산초등학교 충남 | 31명 |
| 67 | 창기초등학교 충남 | 31명 |
| 68 | 신지초등학교 전남 | 31명 |
| 69 | 남성초등학교 경북 | 31명 |
| 70 | 동명동부초등학교 경북 | 31명 |
| 71 | 외암초등학교 경남 | 31명 |
| 72 | 서상초등학교 경남 | 31명 |
| 73 | 주상초등학교 경남 | 31명 |
| 74 | 정동초등학교 강원 | 31명 |
| 75 | 오안초등학교 강원 | 31명 |
| 76 | 마차초등학교 강원 | 31명 |
| 77 | 도성초등학교 강원 | 31명 |
| 78 | 용정초등학교 강원 | 31명 |
| 79 | 오호초등학교 강원 | 31명 |
| 80 | 남원대산초등학교 전북 | 31명 |
| 81 | 수지초등학교 전북 | 31명 |
| 82 | 봉동초등학교양화분교장 전북 | 31명 |
| 83 | 매류초등학교 경기 | 26명 |
| 84 | 학산초등학교 충북 | 26명 |
| 85 | 용산초등학교 전남 | 26명 |
| 86 | 산이초등학교 전남 | 26명 |
| 87 | 봉암초등학교 대전 | 42명 |
| 88 | 별량초등학교 전남 | 42명 |
| 89 | 서명초등학교 부산 | 37명 |
| 90 | 배영초등학교 부산 | 37명 |
| 91 | 용두초등학교 경기 | 37명 |
| 92 | 용미초등학교 경기 | 37명 |
| 93 | 두학초등학교 충북 | 37명 |
| 94 | 목도초등학교 충북 | 37명 |
| 95 | 이인초등학교 충남 | 37명 |
| 96 | 진상초등학교 전남 | 37명 |
| 97 | 군남초등학교 전남 | 37명 |
| 98 | 감천초등학교 경북 | 37명 |
| 99 | 신동초등학교 경북 | 37명 |
| 100 | 대합초등학교 경남 | 37명 |
데이터 출처: 학교알리미 (공식 공시 데이터) · 매년 4월 기준