전국 초등학교 랭킹
🎯 전국 소수정예 초등학교 TOP 100
학급당 학생수 적은 학교 TOP 100 · NEIS 공식 데이터
| 순위 | 학교명 | 학생수 |
|---|---|---|
| 1 | 노진초등학교 경기 | 35명 |
| 2 | 상패초등학교 경기 | 35명 |
| 3 | 연천왕산초등학교 경기 | 35명 |
| 4 | 원덕초등학교 경기 | 35명 |
| 5 | 이원초등학교 충북 | 35명 |
| 6 | 신풍초등학교 충남 | 35명 |
| 7 | 우성초등학교 충남 | 35명 |
| 8 | 효포초등학교 충남 | 35명 |
| 9 | 고산초등학교 충남 | 35명 |
| 10 | 면천초등학교 충남 | 35명 |
| 11 | 대기초등학교 충남 | 35명 |
| 12 | 다시초등학교 전남 | 35명 |
| 13 | 월산초등학교 전남 | 35명 |
| 14 | 광의초등학교 전남 | 35명 |
| 15 | 포두초등학교 전남 | 35명 |
| 16 | 낙성초등학교 전남 | 35명 |
| 17 | 관산초등학교 전남 | 35명 |
| 18 | 서창초등학교 전남 | 35명 |
| 19 | 백수초등학교 전남 | 35명 |
| 20 | 청하초등학교 경북 | 35명 |
| 21 | 직지초등학교 경북 | 35명 |
| 22 | 내서초등학교 경남 | 35명 |
| 23 | 무안초등학교 경남 | 35명 |
| 24 | 덕산초등학교 경남 | 35명 |
| 25 | 금반초등학교 경남 | 35명 |
| 26 | 호산초등학교 강원 | 35명 |
| 27 | 두촌초등학교 강원 | 35명 |
| 28 | 공근초등학교 강원 | 35명 |
| 29 | 하남초등학교 강원 | 35명 |
| 30 | 복흥초등학교 전북 | 35명 |
| 31 | 영도초등학교 경기 | 30명 |
| 32 | 팔탄초등학교대방분교장 경기 | 30명 |
| 33 | 문의초등학교도원분교장 충북 | 30명 |
| 34 | 정미초등학교 충남 | 30명 |
| 35 | 수덕초등학교 충남 | 30명 |
| 36 | 옥룡북초등학교 전남 | 30명 |
| 37 | 대동향교초등학교 전남 | 30명 |
| 38 | 청천초등학교 경북 | 30명 |
| 39 | 쌍림초등학교 경북 | 30명 |
| 40 | 문암초등학교 경남 | 30명 |
| 41 | 부곡초등학교학포분교장 경남 | 30명 |
| 42 | 영오초등학교 경남 | 30명 |
| 43 | 마리초등학교 경남 | 30명 |
| 44 | 예미초등학교 강원 | 30명 |
| 45 | 임계초등학교 강원 | 30명 |
| 46 | 학산초등학교 충북 | 25명 |
| 47 | 가곡초등학교 충북 | 25명 |
| 48 | 용면초등학교 전남 | 25명 |
| 49 | 죽천초등학교 경북 | 25명 |
| 50 | 화목초등학교 경북 | 25명 |
| 51 | 박곡초등학교 경북 | 25명 |
| 52 | 화당초등학교 충북 | 20명 |
| 53 | 용흥초등학교 경북 | 15명 |
| 54 | 지촌초등학교 강원 | 15명 |
| 55 | 춘당초등학교 강원 | 15명 |
| 56 | 금광초등학교조령분교장 경기 | 10명 |
| 57 | 고성초등학교 전남 | 41명 |
| 58 | 삼동초등학교 울산 | 36명 |
| 59 | 척과초등학교 울산 | 36명 |
| 60 | 쌍류초등학교 세종 | 36명 |
| 61 | 온신초등학교 경기 | 36명 |
| 62 | 덕암초등학교 경기 | 36명 |
| 63 | 천의초등학교 충남 | 36명 |
| 64 | 합송초등학교 충남 | 36명 |
| 65 | 송림초등학교 충남 | 36명 |
| 66 | 청송초등학교 충남 | 36명 |
| 67 | 석곡초등학교 전남 | 36명 |
| 68 | 안덕초등학교 경북 | 36명 |
| 69 | 도촌초등학교 경북 | 36명 |
| 70 | 우산초등학교 경남 | 36명 |
| 71 | 송정초등학교 경남 | 36명 |
| 72 | 반계초등학교 강원 | 36명 |
| 73 | 임피초등학교 전북 | 36명 |
| 74 | 천서초등학교 전북 | 36명 |
| 75 | 보성초등학교 전북 | 36명 |
| 76 | 가재초등학교 경기 | 36명 |
| 77 | 사창초등학교 경기 | 31명 |
| 78 | 행정초등학교 충북 | 31명 |
| 79 | 서촌초등학교 충북 | 31명 |
| 80 | 비상초등학교 충북 | 31명 |
| 81 | 신사초등학교 충남 | 31명 |
| 82 | 계룡초등학교 충남 | 31명 |
| 83 | 오산초등학교 충남 | 31명 |
| 84 | 마산초등학교 충남 | 31명 |
| 85 | 한산초등학교 충남 | 31명 |
| 86 | 왕곡초등학교 전남 | 31명 |
| 87 | 도산초등학교 경남 | 31명 |
| 88 | 산양초등학교 경남 | 31명 |
| 89 | 금동초등학교 경남 | 31명 |
| 90 | 수동초등학교 경남 | 31명 |
| 91 | 남상초등학교 경남 | 31명 |
| 92 | 함덕초등학교선인분교장 제주 | 31명 |
| 93 | 거문초등학교 강원 | 31명 |
| 94 | 서수초등학교 전북 | 31명 |
| 95 | 적성초등학교 전북 | 31명 |
| 96 | 양포초등학교 경북 | 26명 |
| 97 | 양북초등학교 경북 | 26명 |
| 98 | 화랑초등학교 경북 | 26명 |
| 99 | 낙동초등학교 경북 | 26명 |
| 100 | 도창초등학교 강원 | 26명 |
데이터 출처: 학교알리미 (공식 공시 데이터) · 매년 4월 기준