우리 아이에게 진짜 맞는 학교, 랭킹만으론 알 수 없어요
학년·관심사·통학거리까지 고려한 AI 맞춤 매칭을 무료로. 1분이면 끝.
전국 중학교 랭킹
🎯 전국 소수정예 중학교 TOP 100
학급당 학생수 적은 학교 TOP 100 · NEIS 공식 데이터
| 순위 | 학교명 | 학생수 |
|---|---|---|
| 1 | 영춘중학교 충북 | 20명 |
| 2 | 천북중학교 충남 | 20명 |
| 3 | 금성중학교 경북 | 20명 |
| 4 | 성산중학교 경북 | 20명 |
| 5 | 지보중학교 경북 | 20명 |
| 6 | 수동중학교 경남 | 20명 |
| 7 | 안흥중학교 강원 | 20명 |
| 8 | 산척중학교 충북 | 15명 |
| 9 | 연풍중학교 충북 | 15명 |
| 10 | 거문중학교 전남 | 15명 |
| 11 | 고흥점암중앙중학교 전남 | 15명 |
| 12 | 화순북면중학교 전남 | 15명 |
| 13 | 강진작천중학교 전남 | 15명 |
| 14 | 영암서호중학교 전남 | 15명 |
| 15 | 부석중학교 경북 | 15명 |
| 16 | 탑리여자중학교 경북 | 15명 |
| 17 | 현서중학교 경북 | 15명 |
| 18 | 석보중학교 경북 | 15명 |
| 19 | 용문중학교 경북 | 15명 |
| 20 | 풍양중학교 경북 | 15명 |
| 21 | 진서중학교 경남 | 15명 |
| 22 | 서원중학교 강원 | 15명 |
| 23 | 여량중학교 강원 | 15명 |
| 24 | 용하중학교 강원 | 15명 |
| 25 | 고부중학교 전북 | 15명 |
| 26 | 계남중학교 전북 | 15명 |
| 27 | 동영중학교 충남 | 10명 |
| 28 | 화동중학교 강원 | 10명 |
| 29 | 강진칠량중학교 전남 | 21명 |
| 30 | 무안몽탄중학교 전남 | 21명 |
| 31 | 삼기중학교 전북 | 21명 |
| 32 | 연동중학교 세종 | 16명 |
| 33 | 앙성중학교 충북 | 16명 |
| 34 | 청풍중학교 충북 | 16명 |
| 35 | 돌산중앙중학교 전남 | 16명 |
| 36 | 여수개도중학교 전남 | 16명 |
| 37 | 순천승남중학교 전남 | 16명 |
| 38 | 청산중학교 전남 | 16명 |
| 39 | 평해중학교 경북 | 16명 |
| 40 | 부곡중학교 경남 | 16명 |
| 41 | 고산중학교 제주 | 16명 |
| 42 | 녹전중학교 강원 | 16명 |
| 43 | 간동중학교 강원 | 16명 |
| 44 | 대암중학교 강원 | 16명 |
| 45 | 무풍중학교 전북 | 16명 |
| 46 | 변산중학교 전북 | 16명 |
| 47 | 칠성중학교 충북 | 22명 |
| 48 | 광시중학교 충남 | 22명 |
| 49 | 나주공산중학교 전남 | 22명 |
| 50 | 나주다시중학교 전남 | 22명 |
| 51 | 기계중학교 경북 | 22명 |
| 52 | 동해중학교 경남 | 22명 |
| 53 | 연당중학교 강원 | 22명 |
| 54 | 보안중학교 전북 | 11명 |
| 55 | 순천승주중학교 전남 | 17명 |
| 56 | 담양금성중학교 전남 | 17명 |
| 57 | 고흥풍양중학교 전남 | 17명 |
| 58 | 화순사평중학교 전남 | 17명 |
| 59 | 암태중학교 전남 | 17명 |
| 60 | 봉양중학교 경북 | 17명 |
| 61 | 매전중학교 경북 | 17명 |
| 62 | 기성중학교 경북 | 17명 |
| 63 | 대산중학교 경남 | 17명 |
| 64 | 동산중학교 강원 | 17명 |
| 65 | 부론중학교 강원 | 17명 |
| 66 | 호저중학교 강원 | 17명 |
| 67 | 철암중학교 강원 | 17명 |
| 68 | 함라중학교 전북 | 17명 |
| 69 | 번암중학교 전북 | 17명 |
| 70 | 강서중학교 인천 | 23명 |
| 71 | 송면중학교 충북 | 23명 |
| 72 | 강진대구중학교 전남 | 23명 |
| 73 | 병영중학교 전남 | 23명 |
| 74 | 현산중학교 전남 | 23명 |
| 75 | 현동중학교 경북 | 23명 |
| 76 | 미로중학교 강원 | 23명 |
| 77 | 원덕중학교 강원 | 23명 |
| 78 | 쌍치중학교 전북 | 23명 |
| 79 | 삼성중학교 경기 | 36명 |
| 80 | 덕문중학교 부산 | 24명 |
| 81 | 봉양중학교 충북 | 24명 |
| 82 | 진상중학교 전남 | 24명 |
| 83 | 화순동면중학교 전남 | 24명 |
| 84 | 영광염산중학교 전남 | 24명 |
| 85 | 구룡포중학교 경북 | 24명 |
| 86 | 대청중학교 인천 | 18명 |
| 87 | 두광중학교 울산 | 18명 |
| 88 | 고흥도덕중학교 전남 | 18명 |
| 89 | 무안중학교 경남 | 18명 |
| 90 | 광판중학교 강원 | 18명 |
| 91 | 강림중학교 강원 | 18명 |
| 92 | 대진중학교 강원 | 18명 |
| 93 | 만경여자중학교 전북 | 18명 |
| 94 | 화산중학교 경북 | 6명 |
| 95 | 청운중학교 경기 | 31명 |
| 96 | 율면중학교 경기 | 25명 |
| 97 | 사곡중학교 충남 | 25명 |
| 98 | 임천중학교 충남 | 25명 |
| 99 | 약산중학교 전남 | 25명 |
| 100 | 해리중학교 전북 | 25명 |
데이터 출처: 학교알리미 (공식 공시 데이터) · 매년 4월 기준