전국 고등학교 랭킹
🎯 전국 소수정예 고등학교 TOP 100
학급당 학생수 적은 학교 TOP 100 · NEIS 공식 데이터
학급당 학생수 적은 학교 TOP 100 · NEIS 공식 데이터
| 5 |
| 교동고등학교 인천 |
| 23명 |
| 6 | 대청고등학교 인천 | 18명 |
| 7 | 신등고등학교 경남 | 6명 |
| 8 | 하의고등학교 전남 | 19명 |
| 9 | 신남고등학교 강원 | 19명 |
| 10 | 여수해양과학고등학교 전남 | 39명 |
| 11 | 해리고등학교 전북 | 27명 |
| 12 | 남해정보산업고등학교 경남 | 58명 |
| 13 | 안흥고등학교 강원 | 29명 |
| 14 | 왕신여자고등학교 전북 | 22명 |
| 15 | 원덕고등학교 강원 | 30명 |
| 16 | 여산고등학교 전북 | 23명 |
| 17 | 울릉고등학교 경북 | 78명 |
| 18 | 장흥관산고등학교 전남 | 24명 |
| 19 | 마차고등학교 강원 | 24명 |
| 20 | 경북이커머스고등학교 경북 | 33명 |
| 21 | 구림공업고등학교 전남 | 59명 |
| 22 | 거제여자상업고등학교 경남 | 102명 |
| 23 | 안양공업고등학교 경기 | 266명 |
| 24 | 백령고등학교 인천 | 61명 |
| 25 | 한국말산업고등학교 전남 | 26명 |
| 26 | 안천고등학교 전북 | 26명 |
| 27 | 문경공업고등학교 경북 | 143명 |
| 28 | 적성융합고등학교 경기 | 62명 |
| 29 | 조도고등학교 전남 | 27명 |
| 30 | 동계고등학교 전북 | 27명 |
| 31 | 법성고등학교 전남 | 65명 |
| 32 | 서석고등학교 강원 | 37명 |
| 33 | 거진고등학교 강원 | 37명 |
| 34 | 학산고등학교 충북 | 28명 |
| 35 | 경북에너지기술고등학교 경북 | 122명 |
| 36 | 화천정보산업고등학교 강원 | 66명 |
| 37 | 이포고등학교 경기 | 77명 |
| 38 | 송지고등학교 전남 | 67명 |
| 39 | 한국국제비즈니스고등학교 충남 | 118명 |
| 40 | 경북관광비즈니스고등학교 경북 | 59명 |
| 41 | 고흥도화고등학교 전남 | 39명 |
| 42 | 고한고등학교 강원 | 39명 |
| 43 | 대전국제통상고등학교 대전 | 251명 |
| 44 | 한국바둑고등학교 전남 | 60명 |
| 45 | 청송고등학교 경북 | 40명 |
| 46 | 신반정보고등학교 경남 | 40명 |
| 47 | 서울반도체고등학교 서울 | 30명 |
| 48 | 벌교여자고등학교 전남 | 30명 |
| 49 | 임자고등학교 전남 | 30명 |
| 50 | 주천고등학교 강원 | 72명 |
| 51 | 고금고등학교 전남 | 41명 |
| 52 | 약산고등학교 전남 | 31명 |
| 53 | 벌교상업고등학교 전남 | 117명 |
| 54 | 한국국방과학고등학교 강원 | 106명 |
| 55 | 서울문화고등학교 서울 | 257명 |
| 56 | 창의경영고등학교 경기 | 247명 |
| 57 | 경남정보고등학교 경남 | 139명 |
| 58 | 경주화랑고등학교 경북 | 75명 |
| 59 | 태봉고등학교 경남 | 97명 |
| 60 | 현천고등학교 강원 | 98명 |
| 61 | 지평선고등학교 전북 | 66명 |
| 62 | 내손고등학교 경기 | 44명 |
| 63 | 영광전자고등학교 전남 | 44명 |
| 64 | 임계고등학교 강원 | 33명 |
| 65 | 금천고등학교 경북 | 11명 |
| 66 | 푸른꿈고등학교 전북 | 67명 |
| 67 | 부여전자고등학교 충남 | 68명 |
| 68 | 여남고등학교 전남 | 34명 |
| 69 | 대전도시과학고등학교 대전 | 296명 |
| 70 | 고흥산업과학고등학교 전남 | 160명 |
| 71 | 서울금융고등학교 서울 | 288명 |
| 72 | 서울디지털콘텐츠고등학교 서울 | 184명 |
| 73 | 진도실업고등학교 전남 | 150명 |
| 74 | 관인고등학교 경기 | 69명 |
| 75 | 둔내고등학교 강원 | 46명 |
| 76 | 전남자연과학고등학교 전남 | 162명 |
| 77 | 전북인공지능고등학교 전북 | 81명 |
| 78 | 국방항공고등학교 충남 | 222명 |
| 79 | 덕일전자공업고등학교 서울 | 140명 |
| 80 | 야로고등학교 경남 | 70명 |
| 81 | 다향고등학교 전남 | 94명 |
| 82 | 안계고등학교 경북 | 71명 |
| 83 | 성남테크노과학고등학교 경기 | 249명 |
| 84 | 양영디지털고등학교 경기 | 215명 |
| 85 | 안좌고등학교 전남 | 83명 |
| 86 | 전남기술과학고등학교 전남 | 289명 |
| 87 | 충북생명산업고등학교 충북 | 204명 |
| 88 | 홍성공업고등학교 충남 | 120명 |
| 89 | 함백고등학교 강원 | 84명 |
| 90 | 영산성지고등학교 전남 | 72명 |
| 91 | 곤양고등학교 경남 | 36명 |
| 92 | 김제서고등학교 전북 | 36명 |
| 93 | 주산산업고등학교 충남 | 170명 |
| 94 | 담양공업고등학교 전남 | 145명 |
| 95 | 영동산업과학고등학교 충북 | 133명 |
| 96 | 부여정보고등학교 충남 | 97명 |
| 97 | 경기폴리텍고등학교 경기 | 220명 |
| 98 | 전주여자상업고등학교 전북 | 208명 |
| 99 | 합천평화고등학교 경남 | 73명 |
| 100 | 전북베이커리고등학교 전북 | 61명 |
데이터 출처: 학교알리미 (공식 공시 데이터) · 매년 4월 기준